|   | 
 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||
| 
 | |||
| 
 | |||
| 
 | |||
| 
 | |||
| 
 | |||
|  | |||

| 福岡県人づくり・県民生活部 生活安全課 電話:092-643-3124 FAX:092-643-3169 メールはこちら | ||
| トップ  県の取組  防犯リーダー養成講座  24年度の取り組み | ||
|  | ||
| 防犯リーダー養成講座 | ||
|  | ||
| 県では、安全・安心まちづくりに関心のある方を対象に、地域防犯活動に役立つ「防犯リーダー養成講座」を実施しています。 | ||
| ◆第4回防犯リーダー養成講座(北九州市)の実施概要◆ | ||
| 【日時】 (1)平成25年3月23日(土) 9:50~16:00 (2)平成25年3月24日(日) 10:00~16:20 毎日西部会館 9F 北九州商工会議大ホール(北九州市小倉北区紺屋町13-1) (23日)20名、(24日)25名 【カリキュラム】PDFファイル(37KB) | ||
| 3月23日(土) | ||
| ◇団体の活動事例紹介や少年への声のかけ方についての講話のあと、安全のコツを学ぶワークショップを行いました。 | ||
| ●団体の活動事例紹介  青葉女性パトロール隊 団長 木村 妙子 氏 ●少年非行について ~少年への声かけ方・接し方~  北九州少年サポートセンター | ||
| ●市民による防犯パトロールの効果と可能性について | ||
| 
 うさぎママのパトロール隊 
 《ワークショップの様子》 | ||
| 3月24日(日) | ||
| ◇防犯設備や団体の活動事例紹介のあと、実際にまち歩きを行い、地域安全マップを作成しました。 | ||
| ●防犯設備について 飯塚消防署 ●団体の活動事例紹介 | ||
| ●犯罪に遭わない力をつける ~地域安全マップとは~ 
 法学部長 山本 啓一 氏 
 《安全マップづくりの様子》 | ||
| 〇参加者のご意見 
 | ||
| ◆第3回講座(飯塚市)の実施概要◆ | ||
| 【日時】
         (1) 平成25年1月26日(土)10:00~16:00 (2) 平成25年1月27日(日)10:00~16:00 【場所】
         飯塚市中央公民館 2F 展示ホール(飯塚市飯塚14-67 イイヅカコミュニティセンター内)         【対象】
         
        ・地域で防犯活動をけん引する役割を担う方。 ・防犯活動を行っている方(これから行いたいと思っている方)。 【参加人数】
         (26日)45名、(27日)44名         
        【カリキュラム】PDFファイル(41KB)     | ||
| 1月26日(土) | ||
| ◇団体の活動事例紹介やまち歩き・防犯マップづくりなどを行いました。 | ||
| ●団体の活動事例紹介  大分安全安心見まもり隊 副隊長 大塚 洋一 氏 ●まち歩き/防犯マップづくり  山口大学大学院理工学研究科 准教授 瀧本 浩一 氏 | ||
| ●まち歩き/防犯マップづくり  ワークショップの様子 | ||
| 1月27日(日) | ||
| ◇防犯パトロール中に事故や病人に遭遇した場合に備え、飯塚地区消防本部飯塚消防署による救急講習や、まちづくりを通じての防犯活動に関する講習を行いました。 | ||
| ●救急講習 飯塚消防署 ●狙われやすい住宅の特徴と防犯機器 | ||
| ●セキュリティタウンの概要について ●地域は子どもたちのサポーター 楢橋 照子 氏 | ||
| ●目からウロコの安全・安心な通学路づくり 九州事務所長 今泉 重敏 氏 | ||
| 〇参加者のご意見 
 | ||
| ◆第2回講座(福岡市)の実施概要◆ | ||
| 【日時】 (1) 平成24年10月27日(土)10:00~16:00 (2) 平成24年10月28日(日)9:50~16:10 【場所】 天神ビル 11号会議室(福岡市中央区天神2-12-1) 【対象】  ・地域で防犯活動をけん引する役割を担う方。 ・防犯活動を行っている方(これから行いたいと思っている方)。 【参加人数】 (27日)54名、(28日)44名 【カリキュラム】 PDFファイル(45KB) | ||
| 10月27日(土) | ||
| ◇安全・安心まちづくりに関するテーマにも続いて、受講者同士意見交換を行うワークショップや、学生防犯ボランティア団体の活動事例紹介などを行いました。ワークショップでは、それぞれの団体の課題や地域の目標など、さまざまな意見が飛び交いました。 | ||
| ●学生防犯ボランティア団体の活動事例紹介  福岡工業大学 学生課 稲吉 貴元 氏 ●安全・安心まちづくりワークショップ ~みんなで語ろう!仲間を創ろう!~  NPO法人男女子育て環境改善研究所 副理事長 濱砂 清 氏 | ||
| ●安全・安心まちづくりワークショップ ~みんなで語ろう!仲間を創ろう!~ | ||
| 10月28日(日) | ||
| ◇防犯パトロール中に事故や病人に遭遇した場合に備え、福岡市消防局中央消防署による救急講習や、総合防犯設備士による防犯設備の講習を行いました。 | ||
| ●救急講習 ●防犯設備について | ||
| ●ボランティア活動の継続について ●地域は子どもたちのサポーター 楢橋 照子 氏 | ||
| ●団体の活動事例紹介 ●団体の活動事例紹介 | ||
| 〇参加者のご意見 
 | ||
| ◆第1回講座(久留米市)の実施概要◆ | ||
| 【日時・場所】 (1) 平成24年6月9日(土)10:40~17:00 (2) 平成24年6月10日(日)11:00~16:20 久留米市役所 4階 401会議室(久留米市城南町15-3) 【対象】  
・地域で防犯活動をけん引する役割を担う方。 ・防犯活動を行っている方(これから行いたいと思っている方)。 【参加人数】 (9日)80名、(10日)53名 【カリキュラム】 PDFファイル(45KB) | ||
| 6月9日(土) | ||
| ◇「犯罪者の視点で防犯を考える」と題して、元 福岡市市民局生活安全対策主幹 宮田 健二 氏によるユニークな視点での講演のあと、九州国際大学 法学部長 山本 啓一 氏の指導により、まちづくりやマップづくりなど、実践的な講座を行いました。 多くの学生防犯ボランティアの大学生も参加していただき、世代間の交流を図ることができました。 | ||
| ●犯罪者の視点で防犯を考える ~泥棒のひとり言~  元 福岡市市民局生活安全対策主幹 宮田 健二 氏 ●犯罪にあわない力をつける ~地域安全マップとは~  九州国際大学 法学部長 山本 啓一 氏 | ||
| ●犯罪にあわない力をつける ~地域安全マップとは~ | ||
| 〇参加者のご意見 
 | ||
| 6月10日(日) | ||
| ◇ 防犯設備についての講演や、防犯活動団体の活動事例紹介を行いました。 | ||
| ●狙われやすい住宅の特徴と防犯機器 ● 学生防犯ボランティア団体の活動事例紹介 「Clean Peace」 | ||
| 〇参加者のご意見 
 | ||
 
 